面向开发者、学生与科研人员的大模型中转服务:自己注册账号、输入兑换码即可充值,用多少算多少,不限使用时长,余额长期有效。接口兼容主流 AI 客户端与开发工具,全系统可接入,费用比官方便宜数倍。
以下数据全部来自后台使用日志的真实截图。速度主要由模型本身、输出长度与官方渠道决定,中转链路不额外排队——可以看到,即便是官方直连渠道,首字也要等上一两秒。

首字回复 1.63–3.74 秒(均值 2.71 秒);完整回答总耗时 9.79 秒–1 分 55 秒(均值约 46 秒),输出越长越久,长文多在 20–60 秒。日志同时显示:实际调用成本约为官方报价 5 折。

同一条官方直连渠道,首字 1.8–12.1 秒(均值 6.1 秒),总耗时 3–22 秒(均值 11.4 秒),超过 10 秒的请求很常见。等待主要来自官方渠道与模型生成本身,并非中转"加成"。

Kimi-K2.5 首字 0.9–3.2 秒、总耗时 2–7 秒;Qwen3.7-plus 首字约 1.7–1.9 秒、总耗时 5–10 秒;DeepSeek-V3.2 / V4 非流式 1–7 秒返回。日常编码问答首选国内模型。
从拿到兑换码到成功调用接口,全程自助完成,约 2 分钟。请按顺序操作,尤其注意第 3、4 步。

收到兑换码后,在控制台左侧进入「钱包管理」,切换到「额度充值」标签,在「兑换码充值」输入框粘贴兑换码,点击「兑换额度」,余额立即到账。

令牌是调用接口的凭证。进入控制台「令牌管理」,点击右上角「添加令牌」开始创建。

创建令牌时,「令牌分组」务必选择 default:默认套餐、1x 倍率,可使用全部模型。

「模型限制列表」保持留空即支持所有模型;官方明确提示:非必要,不建议启用模型限制。
全部为官方价格的 1 折起。多数按生成时长计价(元/秒),部分按整条视频计价(元/条)。价格随渠道浮动,以下单页与后台实时价格为准。
| 型号 | 价格 | 参考素材 | 特点 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| wan3.0 480P | 0.25 元/秒 | 10 图 + 5 音频 + 5 视频 | 不卡脸,支持 30 秒,无限并发;国服高品质,参考视频不加价 | ★★★★★ |
| wan3.0 720P | 0.40 元/秒 | 10 图 + 5 音频 + 5 视频 | 不卡脸,支持 30 秒,无限并发;国服高品质,参考视频不加价 | ★★★★★ |
| wan3.0 1080P | 0.70 元/秒 | 10 图 + 5 音频 + 5 视频 | 不卡脸,支持 30 秒,无限并发;国服高品质,参考视频不加价 | ★★★★★ |
| 型号 | 价格 | 参考素材 | 特点 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| gz-sd480p | 0.28 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,480p;满血、质量高,国服(卡脸) | ★★★★★ |
| gz-sd720p | 0.50 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,720p;满血、质量高,国服(卡脸) | ★★★★★ |
| gz-sd1080p | 1.15 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,1080p;满血、质量高,国服(卡脸) | ★★★★★ |
| gz-sd4k | 2.20 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,4K;满血、质量高,国服(卡脸) | ★★★★★ |
| gz-sd2.5-480p | 0.46 元/秒 | 30 图 + 10 视频 + 10 音频 | 支持 4–30 秒,无限并发;卡真人,国服、高品质 | ★★★★★ |
| gz-sd2.5-720p | 0.92 元/秒 | 30 图 + 10 视频 + 10 音频 | 支持 4–30 秒,无限并发;卡真人,国服、高品质 | ★★★★★ |
| gz-sd2.5-1080p | 2.20 元/秒 | 30 图 + 10 视频 + 10 音频 | 支持 4–30 秒,无限并发;卡真人,国服、高品质 | ★★★★★ |
| 型号 | 价格 | 参考素材 | 特点 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| rd2.0-720p | 0.58 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,不卡脸,满血高质量 | ★★★★★ |
| rd2.0-1080p | 1.39 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,不卡脸,满血高质量 | ★★★★★ |
| sdvip4k | 3.85 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不排队、速度极快,不卡脸,满血高质量 4K | ★★★★★ |
| rd2.5-480p(已上架) | 0.425 元/秒 | 30 图 + 10 视频 + 10 音频 | 支持 4–30 秒,无限并发;概率卡真人,国际服(不卡 3D) | ★★★★★ |
| 型号 | 价格 | 参考素材 | 特点 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| sdvip720p | 0.39 元/秒 | 9 图 + 3 视频 + 3 音频 | 不卡脸,满血、不排队,720p,国际服 | ★★★★★ |
| SD2.5-720p | 0.85 元/秒 | 30 图 + 10 视频 + 10 音频 | 720p,不卡脸,支持 4–30 秒,国际服 | ★★★★★ |
| sp2.5-720p | 4–15 秒 4.9 元 16–30 秒 6.1 元 | 10 图 | 720p,不卡脸,支持 4–30 秒;不支持视频/音频参考,云端彩铅过脸 | ★★★★★ |
| minimax-h3-pro-768p | 0.05 元/秒 | 9 图 + 3 音频(0 视频) | 不排队、不卡脸,768p;不支持视频参考 | 暂定 |
| minimax-h3-pro-2k | 0.25 元/秒 | 9 图 + 3 音频 + 3 视频 | 不排队、速度极快,2K | 暂定 |
| minimax-h3-4k | 0.36 元/秒 | 9 图 + 3 音频 + 3 视频 | 不排队、速度极快,4K | 暂无反馈 |
| hailuo-h3-2k | 2.80 元/条 | 9 图 + 3 音频 | 不排队、速度极快,2K;不支持视频参考 | 暂无反馈 |
| 型号 | 价格 | 参考素材 | 特点 | 推荐值 |
|---|---|---|---|---|
| SD2.0-720P | 1.50 元/条 | 参考 9 图 | 不卡脸、不排队,720p,云端彩铅过脸;仅支持 9 图,低价渠道不宜要求过高 | ★★★★★ |
| sd2.5-720p 一渠ch1 | 2.68 元/条(30 秒) | 9 图 | 720p,仅支持 30 秒;小几率卡脸,内置彩绘过脸,略降智 | ★★★★★ |
| tj-sp2.5 | 3.85 元/条(30 秒) | 30 图 | 720p,支持 30 秒,不卡 3D;卡真人 | — |
| tj-wan3.0-720P | 0.29 元/秒 | 10 图 + 5 音频 + 5 视频 | 不卡脸,支持 30 秒,无限并发;国服、高品质,参考视频不加价 | ★★★★★ |
| tj-wan3.0-1080p | 0.36 元/秒 | 10 图 + 5 音频 + 5 视频 | 不卡脸,支持 30 秒,无限并发 | — |

不玩话术,直接给后台配置截图和店铺经营数据,渠道来源与经营状况可核验。

后台渠道配置截图中,API 地址直接指向阿里云百炼(DashScope)官方接口:
https://coding.dashscope.aliyuncs.com/apps/…
官方渠道地址由 new-api 内置,无需第三方代理站点。当前接入模型包括:

店铺经营数据(更新于 2026-09-01 22:43):